近红外光谱分析技术在水稻品质检测和优质育种中的应用
来源:
【字体:大 中 小】
鉴定成果名称 | 近红外光谱分析技术在水稻品质检测和优质育种中的应用 |
鉴定时间 | 2005 |
组织鉴定单位 | 广东省科技厅 |
鉴定证书号 | 粤科鉴字[2005]第307号 |
完成者 | 李晓方、肖昕、周少川、谢新华、陈奕、黄道强、罗文永、刘彦卓、毛兴学、陈建伟、方正武、赵菡茱 |
备注 | |
详细介绍 |
鉴定成果名称 | 近红外光谱分析技术在水稻品质检测和优质育种中的应用 |
鉴定时间 | 2005 |
组织鉴定单位 | 广东省科技厅 |
鉴定证书号 | 粤科鉴字[2005]第307号 |
完成者 | 李晓方、肖昕、周少川、谢新华、陈奕、黄道强、罗文永、刘彦卓、毛兴学、陈建伟、方正武、赵菡茱 |
备注 | |
详细介绍 |