一、学科简介
开展都市农业发展、农业资源评价、农业遥感及区划技术等研究,强化都市农业发展战略、发展规划、政策咨询、技术应用等研究和服务,拓展基于遥感的农业资源环境动态监测、空间数据定量分析、区域农业规划等技术集成与应用。
围绕粤港澳大湾区都市农业发展的重大关键问题以及热点难点问题,开展中长期跟踪研究以及应急性调查研究。加强与国内外都市农业以及资源区划优势学科团队的交流合作,拓展学科研究深度,建设省内领先的都市农业与资源区划学科。
二、学科带头人及团队核心成员
学科带头人:周灿芳,中共党员,博士,研究员,国家注册咨询工程师;任农业农村部华南都市农业重点实验室主任、中国农学会都市农业与休闲农业分会副主任、中国农业绿色发展研究会(原中国农业资源与区划学会)理事、广东省乡村振兴联盟副会长、广东省蔬菜产业体系岗位专家、广东省省情专家库专家、广东省乡村休闲产业发展智库专家、广州市人大代表、广州市和惠州市人民政府决策咨询专家等。主持完成省部级以上课题10多项;主持完成区域现代农业、都市农业规划研究报告等100余项;获得包括广东省科技进步二等奖、广州市科技进步二等奖、广东省农业技术推广二等奖、国家及省工程咨询一、二等奖等近10项。在核心刊物上发表论文40余篇,出版专著5部。
研究室主任:梁俊芬,中共党员,经济学硕士,研究员,国家注册咨询工程师,主要从事农业技术效率、农民增收和农业科技政策等研究以及农业科技咨询工作。先后主持参与中国工程院咨询项目、广东省自然科学基金项目、广东省哲学社会科学基金项目、广东省重大决策咨询项目等各级科研项目20余项,在《生态环境学报》《农业现代化研究》《科技管理研究》等期刊发表论文20余篇,出版科技专著9部。
团队成员:都市农业与资源区划学科团队核心成员12人,其中博士6人、硕士6人,正高级2人、副高级4人、中级6人,国家注册咨询工程师3人。
三、研究方向
1、都市农业;
2、资源评价与区划;
3、遥感和规划技术;
4、农民收入;
四、十三五以来学科成果及介绍
“十三五”以来承担各级科技计划项目70余项;获省农业技术推广二等奖2项、三等奖1项,广州市科学技术进步三等奖1项,年度省优秀工程咨询一等奖1项、二等奖2项,全省优秀乡村振兴调研报告一等奖1项,全省优秀镇域乡村振兴规划三等奖2项;获授权发明专利2项、实用新型专利2项,授权软著10余项,发表学术论文40余篇,牵头制定省级地方标准1项,团体标准2项;省宝马11222这个网站1项、获得成果登记3项,主持完成通过第三方评价的科技成果1项。研究成果获省部级以上领导批示16项,获政府发文采纳10余项。
代表性科技成果
(一)科技成果奖励 |
序号 | 成果名称 | 获奖等级 |
1 | GIS二三维一体化技术在现代农业园区中的推广应用 | 省农业技术推广 二等奖 |
2 | 荔枝产业数据融合与精准化服务技术研发及推广 | 省农业技术推广 二等奖 |
3 | 广东省休闲农业规划与产业模式推广应用 | 省农业技术推广 三等奖 |
4 | 区域农业规划中GIS关键技术应用研究 | 广州市科学技术进步 三等奖 |
5 | 广东省建设粤港澳大湾区都市现代农业发展规划(2022-2035年) | 2022-2023年度省优秀工程咨询(科技)成果 一等奖 |
6 | 惠州市农业农村现代化“十四五”规划 | 2021-2022年度省省优秀工程咨询(科技成果)二等奖 |
7 | 深圳市深汕特别合作区高标准农田建设规划(2021-2030年 | 2022-2023年度省优秀工程咨询(科技)成果 二等奖 |
8 | 全面推进乡村振兴的基层实践与探索——马市镇乡村振兴调研报告 | 全省优秀乡村振兴调研报告 一等奖 |
9 | 始兴县马市镇镇域乡村振兴规划(2021-2025年) | 全省优秀镇域乡村振兴规划 三等奖 |
10 | 乐昌市廊田镇乡村振兴发展规划(2021-2025年) | 全省优秀镇域乡村振兴规划 三等奖 |
(二)已授权专利 |
序号 | 专利名称 | 专利类别 |
1 | 基于GIS的区域农业规划辅助决策系统及规划方法 | 发明专利 |
2 | 一种基于面向对象的高分辨率影响耕地信息提取方法 | 发明专利(授权) |
3 | 一种集成化农业规划成果展示系统 | 实用新型专利 |
4 | 一种针对区域农业规划的数据智能网关 | 实用新型专利 |
(三)省级以上标准 |
序号 | 标准名称 | 类别 |
1 | 现代农业园区规划编制通用要求 | 地方标准 |
2 | 县域农业规范制图规范 | 团体标准 |
3 | 广东荔枝文旅采摘园服务规范 | 团体标准 |
(四)软件著作权 |
序号 | 软著名称 | 证书号 |
1 | 区域农业规划GIS辅助决策与管理系统 | 软著登字第1257077号 |
2 | 广东省现代农业产业规划信息系统 | 软著登字第1757089号 |
3 | 广东省农业土地资源数据库系统 | 软著登字第1668390号 |
4 | 广东省农业基础数据平台 | 软著登字第1668396号 |
5 | 广东省农业科技区域协同创新网络信息系统 | 软著登字第1978327号 |
6 | 广东农业对外合作服务平台数据库系统 | 软著登字第2683352号 |
(五)宝马11222这个网站 |
序号 | 名称 | 授予部门 |
1 | 区域农业规划技术 | 广东省农业农村厅 |
(六)领导批示 |
序号 | 名称 | 级别 |
1 | 大力推动产业强县 扎实促进百千万高质量发展 | 副国级领导批示 (时任省委书记) |
2 | 广东县域经济发展的城镇化问题研究报告 | 副国级领导批示 (时任省委书记) |
3 | 关于广东农民增收问题的思考 | 副省级领导批示 (时任省委常委) |
4 | 关于粤港澳大湾区设施农业用地的调研报告 | 副省级领导批示 (时任省委常委) |
5 | 广东科技支撑“百千万”工程助力农业产业高质量发展研究 | 副省级领导批示 (时任副省长) |
6 | 关于我省发展新型农村集体经济研的研究报告 | 副省级领导批示 (时任副省长、省委常委) |
7 | 湖南隆回县破解农村集体经济发展难题的有益探索 | 副省级领导批示 (时任副省长) |
8 | 大力发展都市现代农业 助力建设世界一流湾区——粤港澳大湾区内地都市现代农业发展调研报告 | 副省级领导批示 (时任省委常委) |
9 | 从珠海海洋牧场建设实践看我省推进现代化海洋牧场建设的问题与建议 | 副省级领导批示 (时任副省长) |
10 | 广东推进盐碱地综合利用调研报告 | 副省级领导批示 (省政府党组成员) |
(七)发文采纳 |
序号 | 名称 | 采纳单位及文号 |
1 | 广东省农业现代化“十三五”规划 | 广东省农业农村厅 (粤农〔2017〕28号) |
2 | 广东省实施乡村振兴战略规划(2018-2022年) | 广东省发展和改革委员会 (粤发〔2018〕34号) |
3 | 关于印发《广东省农业科技发展“十四五”规划》的通知 | 广东省农业农村厅 (粤农农函〔2021〕567号) |
4 | 广东省农业种质资源保护与利用中长期发展规范(2021-2035年) | 广东省农业农村厅 (粤府函〔2022〕253号 粤农农函〔2022〕255号) |
5 | 黄埔区人民政府办公室关于印发《黄埔区推进农业农村现代化“十四五”规划的通知》 | 广州市黄埔区农业农村局 (穗埔府办〔2021〕10号) |
6 | 惠州市农业农村现代化“十四五”规划 | 惠州市农业农村局 (惠府〔2022〕20号) |
7 | 清远市农业农村现代化“十四五”规划 | 清远市农业农村局 (清府函〔2021〕470号) |
8 | 茂名市农业农村现代化“十四五”规划 | 茂名市农业农村局 (茂府〔2022〕45号) |
9 | 佛山市都市现代农业发展规划(2022-2025年) | 佛山市农业农村局 (佛农农〔2022〕35号) |
10 | 深汕特别合作区高标准农田建设规划(2021-2030)年 | 深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 (深汕农发[2024]7号) |
(八)成果登记 |
序号 | 名称 | 登记号 |
1 | 广东省乐昌市茶叶产业创新发展研究与示范项目 | 粤科成登(1)字〔2018〕0078 |
2 | 广东大埔县茶叶产业创新发展研究与示范 | 粤科成登(1)字〔2018〕0077 |
3 | 区域农业规划GIS辅助决策技术研发与应用 | 粤科成登(1)字〔2017〕0093 |
代表性论文或著作列表
序号 | 论文/著作名称 | 发表刊物 |
1 | Green economic recovery hindered byincreased carbon intensity: Evidence from China. | Resources Policy(SCI一区) |
2 | 粤港澳大湾区都市农业建设分析 | 科技管理研究(CSSCI) |
3 | 广东省乡村产业发展水平测度及区域差异研究 | 科技管理研究(CSSCI) |
4 | 中国省域农业科技创新能力评价——基于绿色发展视角 | 科技管理研究(CSSCI) |
5 | 珠三角地区农业农村现代化发展程度评价及制约因子 | 生态环境学报 |
6 | 基于GIS的区域农业规划辅助决策系统开发 | 中国农学通报 |
7 | 改革开放以来广东农民收入变化特征及未来选择 | 中国农学通报 |
8 | 佛山市都市现代农业多功能发展评价及对策研究 | 中国农学通报 |
9 | 广东省荔枝专业村空间格局及影响因素研究 | 中国农学通报 |
10 | 城乡融合背景下粤港澳大湾区都市农业发展研究 | 广东农业科学院 |
11 | 广州市生物农业创新发展的现实基础与推进策略 | 广东农业科学院 |
12 | 不同管理方式荔枝遥感监测与空间变化研究 | 广东农业科学院 |
13 | 新型城镇化对农民收入的影响效应研究——基于珠三角地区市域数据 | 广东农业科学院 |
14 | 广东1992-2020年蔬菜生产时空变化特征分析 | 广东农业科学院 |
15 | 粤港澳大湾区1990-2020年农作物种植结构时空演变 | 广东农业科学院 |
16 | 粤港澳大湾区荔枝文旅融合发展的典型模式与机制创新 | 广东农业科学院 |
17 | 广州市农村家庭经营收入增长特点、瓶颈与发展对策 | 广东农业科学院 |
18 | 粤港澳大湾区蔬菜生产时空格局演变及其影响因素分析 | 广东农业科学院 |
19 | 粤港澳大湾区休闲农业空间布局及影响因素 | 广东农业科学院 |
20 | 粤港澳大湾区农村家庭经营收入增长特点、瓶颈与发展对策——基于广州家庭农村 | 第十一届中国南方智库论文集 |
21 | 农民收入增长机制研究 | 中国农业出版社 ISBN 978-7-109-16918-0 |
22 | 区域农业规划理论方法与应用研究 | 中国农业出版社 ISBN 978-7-109-20149-1 |
23 | 基于农户视角的淮河流域玉米种植驱动机制研究 | 中国农业出版社 INSB 978-7-109-27398-6 |
24 | 农业科技创新驱动发展战略研究 | 科学出版社 ISBN 978-7-03-066969-8 |
25 | 粤港澳大湾区都市现代农业发展研究(2022) | 经济管理出版社 ISBN 978-7-5096-9160-1 |
五、联系方式
梁俊芬,020-38319172,18988970766,251092539@qq.com;
刘
序,020-38319928,13660246437,liuxxuu@163.com。