宝马11222-(china)NO1

宝马11222 > 水稻研究所 > 科学研究 > 科技成果 > 授权品种
授权品种
序号 品种名称 受理号 状态 授权年份 品种权号
恒丰优158 20191006493 授权 2021 CNA20191006493
泰优19香 20191004472 授权 2021 CNA20191004472
广晶油占 20182826.4 授权 2021 CNA20182826.4
粤银软占 20170453.9 授权 2021 CNA20170453.9
星两优华占 20170326.4 授权 2021 CNA20170326.4
黄广华占1号 20162273.4 授权 2021 CNA20162273.4
鄂香优华占 20161370.8 授权 2021 CNA20161370.8
固金占 20180422.6 授权 2021 CNA20180422.6
广晶软占 20180421.7 授权 2021 CNA20180421.7
合莉油占 20180420.8 授权 2021 CNA20180420.8
广恢1380 20180293.2 授权 2021 CNA20180293.2
广恢916 20180292.3 授权 2021 CNA20180292.3
广恢615 20180291.4 授权 2021 CNA20180291.4
大丰糯 20180145.2 授权 2021 CNA20180145.2
粤黄广占 20173606.9 授权 2021 CNA20173606.9
禾广丝苗 20173605 授权 2021 CNA20173605.0
广软占 20172364.3 授权 2021 CNA20172364.3
广8优1816 20172363.4 授权 2021 CNA20172363.4
广8优粤禾丝苗 20171628.7 授权 2021 CNA20171628.7
Y两优粤禾丝苗 20171626.9 授权 2021 CNA20171626.9

地址:广州市金颖东一街3号    邮编:510640

粤ICP备16101361号